CARNOT PARIS
| 1 | Allemon | 
| 2 | Arm | 
| 3 | Bastien † | 
| 4 | Baudriller | 
| 5 | Berliet | 
| 6 | Billot | 
| 7 | Bourdais | 
| 8 | Bousquet | 
| 9 | Campet † | 
| 10 | Carayon | 
| 11 | Dantou † | 
| 12 | Delafosse † | 
| 13 | Deschamps | 
| 14 | Douce † | 
| 15 | Farcouli | 
| 16 | Fournier L.† | 
| 17 | Fournier-Bourdier † | 
| 18 | Girard de Saint-Gérand | 
| 19 | Hollier | 
| 20 | Huot de Saint-Albin | 
| 21 | Jacquillat | 
| 22 | Julienne Ph. | 
| 23 | Kaeuffer † | 
| 24 | Lacaze † | 
| 25 | Laisney | 
| 26 | de La Taille | 
| 27 | Le Gloannec | 
| 28 | Lucas † | 
| 29 | Mac Grath | 
| 30 | Macaire | 
| 31 | Martin F. | 
| 32 | Marzolf (66) | 
| 33 | Mengès | 
| 34 | Meyer | 
| 35 | Missé | 
| 36 | Moreau J.P. † | 
| 37 | Morhange | 
| 38 | Mortier | 
| 39 | Neiertz | 
| 40 | O’Neill | 
| 41 | du Pasquier † | 
| 42 | Payan † | 
| 43 | Pérard | 
| 44 | Pitrou | 
| 45 | Puel | 
| 46 | Raynaud † | 
| 47 | Rey | 
| 48 | de Reydet de Vulpillières † | 
| 49 | Salto | 
| 50 | Schonbach | 
| 51 | Souffrant † | 
| 52 | Tillit † | 
| 53 | Vignerot † | 
| 54 | Wirz | 
| 55 | Zajdenweber | 
LOUIS LE GRAND
| 1 | Bachelet | 
| 2 | Barbey | 
| 3 | Benoit J.M. | 
| 4 | Bourgneuf | 
| 5 | Bouvet† | 
| 6 | Caderas de Kerlau | 
| 7 | Chatellier | 
| 8 | Couasnon † | 
| 9 | Couly † | 
| 10 | Delmas | 
| 11 | Desbuquois † | 
| 12 | Didier | 
| 13 | Doué | 
| 14 | Douin | 
| 15 | Dulong † | 
| 16 | Emin | 
| 17 | Flavigny | 
| 18 | Foucault | 
| 19 | Frémau | 
| 20 | Gans | 
| 21 | Gentil | 
| 22 | Getenay | 
| 23 | Girard † | 
| 24 | Gouygou (66) † | 
| 25 | Guasp | 
| 26 | Gufflet | 
| 27 | Kalfon | 
| 28 | de Korsak | 
| 29 | Laramée (66) | 
| 30 | Léauté | 
| 31 | Luciani | 
| 32 | Madelin | 
| 33 | Mallard | 
| 34 | Martin P.Y. | 
| 35 | Moreau A. † | 
| 36 | Morel | 
| 37 | Mounier (67) | 
| 38 | Nectoux | 
| 39 | Nenert † | 
| 40 | Nguyen Tan Thuong | 
| 41 | Platzer † | 
| 42 | Prévost | 
| 43 | Rabut † | 
| 44 | Robequain | 
| 45 | Roger-Machart | 
| 46 | Tétreau † | 
| 47 | Thibaudon | 
| 48 | Thomas † | 
FRILEY
| 1 | Alix | 
| 2 | de Boysson | 
| 3 | Chevé | 
| 4 | Desrozières | 
| 5 | Desprats | 
| 6 | Devillard | 
| 7 | Gounin | 
| 8 | Guicheney † | 
| 9 | Guiraud (68) † | 
| 10 | Hermand | 
| 11 | Magnin † | 
| 12 | Mennesson | 
| 13 | Rang des Adrets (67) † | 
| 14 | Ribert | 
JANSON DE SAILLY
| 1 | Baignères (68) | 
| 2 | de Baudry d’Asson † | 
| 3 | Besnard | 
| 4 | Fabre | 
| 5 | Ferry | 
| 6 | Grimanelli | 
| 7 | de Lapeyrière † | 
| 8 | Lawson † | 
| 9 | Lefranc † | 
| 10 | Monin | 
| 11 | Noël | 
| 12 | Voisin | 
SAINTE GENEVIÈVE
| 1 | d’Acremont | 
| 2 | Berger | 
| 3 | Bieler | 
| 4 | du Buisson de Courson | 
| 5 | de Chorivit | 
| 6 | Delcourt † | 
| 7 | Effroy | 
| 8 | Egnell † | 
| 9 | Forbin | 
| 10 | de Froissard de Broissia | 
| 11 | Join-Lambert (66) | 
| 12 | Lallemand | 
| 13 | Ménard † | 
| 14 | Pinon | 
| 15 | Rotulo | 
| 16 | Saint-Macary † | 
| 17 | Scherrer † | 
| 18 | Thieblin | 
| 19 | Thillaye du Boullay (68) | 
| 20 | Trouillard | 
| 21 | Vincent † | 
| 22 | Wagner * | 
| 23 | Wallaert † | 
STANISLAS
| 1 | Blaise | 
| 2 | Bouchon | 
| 3 | Boudet | 
| 4 | Croquelois † | 
| 5 | Delvallet † | 
| 6 | Denieuil | 
| 7 | Etesse | 
| 8 | Fillias | 
| 9 | Grison | 
| 10 | Jousset † | 
| 11 | de Laporte † | 
| 12 | Loisel | 
| 13 | Michel | 
| 14 | Montupet | 
| 15 | Plancher † | 
| 16 | Poussard | 
| 17 | Prolongeau | 
| 18 | Sicot | 
CHAPTAL
| 1 | Derigny † | 
| 2 | Dieu † | 
| 3 | Gréget | 
| 4 | Legrand | 
| 5 | Seydoux | 
| 6 | Virazels | 
LAKANAL (Sceaux)
| 1 | Blanchenay † | 
| 2 | Chaouat | 
| 3 | Depaty (68) | 
| 4 | Forneris | 
| 5 | Guillard | 
| 6 | Hadj Sadok | 
| 7 | Jullienne M. | 
| 8 | Lehn | 
| 9 | Nezeys | 
| 10 | Vinot | 
HOCHE (Versailles)
| 1 | Bellanger | 
| 2 | Blanc G. | 
| 3 | Ennuyer | 
| 4 | Gozlan | 
| 5 | Guilbaud | 
| 6 | Lafargue | 
MICHELET (Vanves)
| 1 | Bodmer | 
| 2 | Bourgeois † | 
| 3 | Marty † | 
| 4 | Matras † | 
| 5 | Planté | 
| 6 | Thénault † | 
| 7 | Wils | 
LA TOUR D’AUVERGNE
| 1 | Bourreau | 
| 2 | Lannes de Montebello (66) | 
| 3 | Médard | 
AMPÈRE (Lyon)
| 1 | Bruneau | 
| 2 | Claret-Tournier † | 
| 3 | Gilbert | 
| 4 | Girardet † | 
| 5 | Kergrohenn | 
| 6 | Lombard | 
| 7 | Métais | 
| 8 | Mine | 
| 9 | Palthey | 
| 10 | Rousset | 
| 11 | Roux | 
LE PARC (Lyon)
| 1 | Albaut | 
| 2 | Aulagne | 
| 3 | Bellut | 
| 4 | Benoit Ph. | 
| 5 | Berrux | 
| 6 | Bustin | 
| 7 | Daviron † | 
| 8 | Descroix † | 
| 9 | Garcia-Sanchez | 
| 10 | Pierron | 
| 11 | Poizat † | 
| 12 | Tchénio | 
DESCARTES (Tours)
| 1 | Beaujouan | 
| 2 | Cavayé | 
| 3 | Even † | 
| 4 | Hillairet | 
| 5 | Ladurelle | 
| 6 | Laroche de Féline | 
| 7 | Léger † | 
| 8 | Massé | 
| 9 | Rosse | 
| 10 | Touchard | 
MONTAIGNE (Bordeaux)
| 1 | Blanc Ph.† | 
| 2 | Debaig | 
| 3 | Fribourg | 
| 4 | Laveau | 
FERMAT (Toulouse)
| 1 | Boubée | 
| 2 | Lagabrielle | 
| 3 | Nobili † | 
| 4 | Paret | 
| 5 | Séguy | 
THIERS (Marseille)
| 1 | Blanc O. † | 
| 2 | Vailhen | 
| 3 | Viens | 
MASSÉNA (Nice)
| 1 | Filatieff † | 
| 2 | Fulconis | 
| 3 | Gaultier | 
| 4 | Lavagna | 
| 5 | Lespinasse | 
| 6 | Nguyen Ngoc Buu (66) † | 
| 7 | Piette | 
| 8 | Raybaut | 
| 9 | Tenaillon † | 
| 10 | Tomatis | 
| 11 | Tschann | 
CARNOT (Dijon)
| 1 | Deroye | 
| 2 | Favier | 
| 3 | Gaumont | 
| 4 | Neyrat | 
| 5 | Roux de Bézieux † | 
| 6 | Villemin † | 
KLEBER (Strasbourg)
| 1 | Baumgarten (66) | 
| 2 | Cuny | 
| 3 | Lenhardt | 
CHÂTEAUBRIAND (Rennes)
| 1 | Mérot | 
| 2 | Péneau † | 
FAIDHERBE (Lille)
| 1 | Leurent † | 
| 2 | Merlier | 
BUGEAUD (Alger)
| 1 | Arnaud | 
| 2 | Gautier | 
| 3 | Gély | 
LYAUTEY (Casablanca)
| 1 | Guibert | 
INDÉPENDANT
| 1 | Beauviala | 
PREPA INCONNU
| 1 | Fournier J.F. † |